支外螺紋轉卡套三通-TTM
產品選型
支外螺紋轉卡套三通(英制) | D-Tube管 外徑(in.) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) |
||||||
L | b | H | B | d | i | L1 | |||
MS-TTM-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | 9.7 | 17.8 |
MS-TTM-F2-N4 | 1/4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 14.2 | 23.4 | |
MS-TTM-F3-N2 | 3/16 | 1/8 | 24.4 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 3.0 | 9.7 | 17.8 |
MS-TTM-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 |
MS-TTM-F4-N4 | 1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | |
MS-TTM-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 |
MS-TTM-F5-N4 | 1/4 | 29.7 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 14.2 | 25.7 | |
MS-TTM-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 |
MS-TTM-F6-N6 | 3/8 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 | |
MS-TTM-F8-N6 | 1/2 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 9.7 | 14.2 | 28.2 |
MS-TTM-F8-N8 | 1/2 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 19.1 | 33.0 | |
MS-TTM-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 38.9 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | 19.1 | 35.8 |
MS-TTM-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 | 19.1 | 36.8 |
MS-TTM-F14-N12 | 7/8 | 3/4 | 47.8 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 47.5 |
MS-TTM-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.3 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 47.5 |
MS-TTM-F16-N16 | 1 | 49.3 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 23.9 | 46.7 |
您想收到關于報價的更多信息嗎?我們的專家隨時為您服務。您也可以聯系我們獲取手冊。