NPT外螺紋轉(zhuǎn)卡套傳板-BMC
產(chǎn)品選型
NPT外螺紋轉(zhuǎn)卡套傳板 (英制) |
D-Tube管 外徑(in.) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | 面板孔 尺寸(mm) |
最大面板 厚度(mm) |
||||||
L | i | b | d | H | B | B1 | |||||
MS-BMC-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 46.5 | 9.7 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 8.3 | 12.7 |
MS-BMC-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 49.5 | 9.7 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 |
MS-BMC-F4-N4 | 1/4 | 54.1 | 14.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BMC-F4-N6 | 3/8 | 54.9 | 14.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 17.5 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BMC-F4-N8 | 1/2 | 60.3 | 19.1 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BMC--F6-N2 | 3/8 | 1/8 | 52.9 | 9.7 | 16.8 | 4.8 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 |
MS-BMC--F6-N4 | 1/4 | 57.4 | 14.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BMC--F6-N6 | 3/8 | 57.4 | 14.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BMC--F6-N8 | 1/2 | 63.8 | 19.1 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.2 | 22.2 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BMC--F8-N2 | 1/2 | 1/8 | 58.7 | 9.7 | 22.9 | 4.8 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 |
MS-BMC--F8-N4 | 1/4 | 56.6 | 14.2 | 22.9 | 7.1 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BMC--F8-N6 | 3/8 | 63.2 | 14.2 | 22.9 | 9.7 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BMC--F8-N8 | 1/2 | 68.8 | 19.1 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BMC--F10-N6 | 5/8 | 3/8 | 66.7 | 14.2 | 24.4 | 9.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 |
MS-BMC--F10-N8 | 1/2 | 71.5 | 19.1 | 24.4 | 11.9 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 | |
MS-BMC--F12-N8 | 3/4 | 1/2 | 76.2 | 19.1 | 24.4 | 11.9 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 25.8 | 16.8 |
MS-BMC--F12-N12 | 3/4 | 76.2 | 19.1 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 25.8 | 16.8 | |
MS-BMC--F16-N12 | 1 | 3/4 | 88.4 | 19.1 | 31.2 | 15.7 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 19.1 |
MS-BMC--F16-N16 | 1 | 93.2 | 23.9 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 19.1 |
您想收到關(guān)于報(bào)價(jià)的更多信息嗎?我們的專家隨時(shí)為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊(cè)。