ISO(G)外螺紋轉(zhuǎn)卡套MC
產(chǎn)品選型
ISO(G)外螺紋轉(zhuǎn)卡套 (英制) |
D-Tube管 外徑(in.) |
|
尺寸(mm) | ||||||
L | i | b | d | H | B | K | |||
MS-MC-F2-RS2 | 1/8 | 1/8 | 30.0 | 7.1 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 14.3 | 13.7 |
MS-MC-F2-RS4 | 1/4 | 35.3 | 11.2 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 19.1 | 18.0 | |
MS-MC-F2-RS6 | 3/8 | 36.3 | 11.2 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 22.2 | 21.8 | |
MS-MC-F4-RS2 | 1/4 | 1/8 | 32.3 | 7.1 | 15.2 | 4.0 | 14.3 | 14.3 | 13.7 |
MS-MC-F4-RS4 | 1/4 | 37.6 | 11.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 19.1 | 18.0 | |
MS-MC-F4-RS6 | 3/8 | 38.9 | 11.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | 21.8 | |
MS-MC-F4-RS8 | 1/2 | 44.7 | 14.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 27.0 | 25.9 | |
MS-MC-F6-RS2 | 3/8 | 1/8 | 37.8 | 7.1 | 16.8 | 4.0 | 17.5 | 15.9 | 13.7 |
MS-MC-F6-RS4 | 1/4 | 39.1 | 11.2 | 16.8 | 5.9 | 17.5 | 19.1 | 18.0 | |
MS-MC-F6-RS6 | 3/8 | 40.4 | 11.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.2 | 21.8 | |
MS-MC-F6-RS8 | 1/2 | 46.2 | 14.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 27.0 | 25.9 | |
MS-MC-F8-RS4 | 1/2 | 1/4 | 42.7 | 11.2 | 22.9 | 5.9 | 22.2 | 20.6 | 18.0 |
MS-MC-F8-RS6 | 3/8 | 43.2 | 11.2 | 22.9 | 7.9 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | |
MS-MC-F8-RS8 | 1/2 | 49.0 | 14.2 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 27.0 | 25.9 | |
MS-MC-F12-RS8 | 3/4 | 1/2 | 49.0 | 14.2 | 24.4 | 11.9 | 28.6 | 27.0 | 25.9 |
MS-MC-F12-RS12 | 3/4 | 52.9 | 15.7 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 33.3 | 32.0 | |
MS-MC-F16-RS8 | 1 | 1/2 | 55.5 | 14.2 | 31.2 | 11.9 | 38.1 | 34.9 | 25.9 |
MS-MC-F16-RS12 | 3/4 | 57.7 | 15.7 | 31.2 | 16.0 | 38.1 | 34.9 | 32.0 | |
MS-MC-F16-RS16 | 1 | 59.9 | 18.3 | 31.2 | 19.8 | 38.1 | 41.3 | 39.1 |
您想收到關(guān)于報(bào)價(jià)的更多信息嗎?我們的專家隨時(shí)為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊(cè)。