NPT內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套-FC
產(chǎn)品選型
NPT內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套 (公制) |
D-Tube管 外徑(mm) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | |||||
L | i | b | d | H | B | |||
MS-FC-F3-N2 | 3 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 |
MS-FC-F3-N4 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 19.0 | |
MS-FC-F4-N2 | 4 | 1/8 | 29.7 | 10.4 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 |
MS-FC-F6-N4 | 6 | 1/8 | 31.3 | 10.4 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 |
MS-FC-F6-N4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 19.0 | |
MS-FC-F6-N6 | 3/8 | 37.7 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 22.0 | |
MS-FC-F6-N8 | 1/2 | 42.5 | 19.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 27.0 | |
MS-FC-F8-N2 | 8 | 1/8 | 32.1 | 10.4 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 15.0 |
MS-FC-F8-N4 | 1/4 | 37.0 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 19.0 | |
MS-FC-F8-N6 | 3/8 | 38.5 | 15.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 22.0 | |
MS-FC-F8-N8 | 1/2 | 43.3 | 19.8 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 27.0 | |
MS-FC-F10-N2 | 10 | 1/8 | 33.0 | 10.4 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 15.0 |
MS-FC-F10-N4 | 1/4 | 37.8 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 19.0 | |
MS-FC-F10-N6 | 3/8 | 39.4 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 22.0 | |
MS-FC-F10-N8 | 1/2 | 44.2 | 19.8 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 27.0 | |
MS-FC-F12-N4 | 12 | 1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 |
MS-FC-F12-N6 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | |
MS-FC-F12-N8 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 27.0 | |
MS-FC-F12-N12 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 35.0 |
您想收到關(guān)于報價的更多信息嗎?我們的專家隨時為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊。