(NPT)內(nèi)螺紋卡套傳板-BFC
產(chǎn)品選型
內(nèi)螺紋卡套傳板 (英制) |
D-Tube管 外徑(in.) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | 面板孔 尺寸(mm) |
最大面板 厚度(mm) |
||||||
L | i | b | d | H | B | B1 | |||||
MS-BFC-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 44.7 | 10.4 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 14.3 | 12.7 | 8.3 | 12.7 |
MS-BFC-F2-N4 | 1/4 | 49.6 | 15.0 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 19.1 | 12.7 | 8.3 | 12.7 | |
MS-BFC-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 47.0 | 10.4 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 |
MS-BFC-F4-N4 | 1/4 | 51.8 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 19.1 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F4-N6 | 3/8 | 53.3 | 15.0 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F4-N8 | 1/2 | 58.2 | 19.8 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 27.0 | 15.9 | 11.5 | 10.2 | |
MS-BFC-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 49.8 | 10.4 | 16.3 | 6.4 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | 13.1 | 11.2 |
MS-BFC-F5-N4 | 1/4 | 60.5 | 15.0 | 16.3 | 6.4 | 15.9 | 19.1 | 17.5 | 13.1 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N2 | 3/8 | 1/8 | 50.3 | 10.4 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 |
MS-BFC-F6-N4 | 1/4 | 55.1 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N6 | 3/8 | 56.6 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.2 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N8 | 1/2 | 61.5 | 19.8 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 27.0 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F6-N12 | 3/4 | 65.3 | 20.6 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 33.3 | 19.1 | 14.7 | 11.2 | |
MS-BFC-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 60.2 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 |
MS-BFC-F8-N6 | 3/8 | 61.7 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F8-N8 | 1/2 | 66.5 | 19.8 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 27.0 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F8-N12 | 3/4 | 68.1 | 20.6 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 33.3 | 23.8 | 19.4 | 12.7 | |
MS-BFC-F10-N6 | 5/8 | 3/8 | 62.5 | 15.0 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 |
MS-BFC-F10-N8 | 1/2 | 67.3 | 19.8 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 | |
MS-BFC-F12-N8 | 3/4 | 1/2 | 72.2 | 19.8 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 30.2 | 30.2 | 25.8 | 19.8 |
MS-BFC-F12-N12 | 3/4 | 73.7 | 20.6 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 33.3 | 30.2 | 25.8 | 19.8 | |
MS-BFC-F16-N12 | 1 | 3/4 | 84.7 | 20.6 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 23.8 |
MS-BFC-F16-N16 | 1 | 93.5 | 25.4 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 23.8 |
您想收到關(guān)于報價的更多信息嗎?我們的專家隨時為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊。