支管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套三通-TTF
產(chǎn)品選型
支管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn) 卡套三通(英制) |
D-Tube 管外徑(in.) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | ||||||
L | b | H | B | d | i | L1 | |||
MS-TTF-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F3-N2 | 3/16 | 1/8 | 25.7 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F4-N4 | 1/4 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.1 |
MS-TTF-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 15.0 | 22.4 |
MS-TTF-F6-N6 | 3/8 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F6-N8 | 1/2 | 36.1 | 16.8 | 17.5 | 25.4 | 7.1 | 19.8 | 28.4 | |
MS-TTF-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 |
MS-TTF-F8-N6 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 | |
MS-TTF-F8-N8 | 1/2 | 38.9 | 22.9 | 22.2 | 25.4 | 10.4 | 19.8 | 28.4 | |
MS-TTF-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 38.9 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 19.8 | 28.4 |
MS-TTF-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 44.7 | 24.4 | 28.6 | 34.9 | 15.7 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F14-N12 | 7/8 | 3/4 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 18.3 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 20.6 | 31.8 |
MS-TTF-F16-N16 | 1 | 53.6 | 31.2 | 38.1 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 38.1 |
您想收到關(guān)于報(bào)價(jià)的更多信息嗎?我們的專(zhuān)家隨時(shí)為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊(cè)。