主管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套三通-TFT
產(chǎn)品選型
主管內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)卡套三通(英制) | D-Tube 管外徑(in.) |
P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | ||||||||||
L | b | H | B | d | i | L1 | |||||||
MS-TFT-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 10.4 | 19.1 | ||||
MS-TFT-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 10.4 | 19.1 | ||||
MS-TFT-F4-N4 | 1/4 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 15.0 | 22.4 | |||||
MS-TFT-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 10.4 | 19.1 | ||||
MS-TFT-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 15.0 | 22.4 | ||||
MS-TFT-F8-N4 | 1/2 | 1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 | ||||
MS-TFT-F8-N6 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 15.0 | 22.4 | |||||
MS-TFT-F8-N8 | 1/2 | 39.9 | 22.9 | 22.2 | 27.0 | 10.4 | 19.8 | 28.4 | |||||
MS-TFT-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 39.9 | 24.4 | 25.4 | 27.0 | 12.7 | 19.8 | 28.4 | ||||
MS-TFT-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 44.7 | 24.4 | 28.6 | 34.9 | 15.7 | 20.6 | 31.8 | ||||
MS-TFT-F14-N8 | 7/8 | 1/2 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.8 | 28.4 | ||||
MS-TFT-F14-N12 | 3/4 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 18.3 | 20.6 | 31.8 | |||||
MS-TFT-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 20.6 | 31.8 | ||||
MS-TFT-F16-N16 | 1 | 53.6 | 31.2 | 38.1 | 42.9 | 22.4 | 25.4 | 38.1 |
您想收到關(guān)于報價的更多信息嗎?我們的專家隨時為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊。