直通穿板卡套-BU
產(chǎn)品選型
直通穿板卡套 (公制) |
D-Tube 尺寸(mm) |
尺寸(mm) | 板孔尺寸(mm) | 最大厚度(mm) | |||||
L | b | d | H | B | B1 | ||||
MS-BU-M3 | 3 | 51.3 | 12.9 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 8.3 | 12.7 |
MS-BU-M4 | 4 | 53.6 | 13.7 | 2.4 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 9.9 | 12.7 |
MS-BU-M6 | 6 | 57.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 11.5 | 10.2 |
MS-BU-M8 | 8 | 61.0 | 16.2 | 6.4 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 13.1 | 11.2 |
MS-BU-M10 | 10 | 63.7 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 16.3 | 11.2 |
MS-BU-M12 | 12 | 71.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 19.5 | 12.7 |
MS-BU-M14 | 14 | 72.5 | 24.4 | 11.1 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.5 | 12.7 |
MS-BU-M15 | 15 | 72.5 | 24.4 | 11.9 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.8 | 12.7 |
MS-BU-M16 | 16 | 72.5 | 24.4 | 12.7 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 22.8 | 12.7 |
MS-BU-M18 | 18 | 78.9 | 24.4 | 15.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 12.7 |
MS-BU-M20 | 20 | 84.5 | 26.0 | 15.9 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 29.0 | 16.8 |
MS-BU-M25 | 25 | 96.0 | 31.3 | 21.8 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 34.0 | 19.0 |
您想收到關于報價的更多信息嗎?我們的專家隨時為您服務。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊。