焊接管轉(zhuǎn)卡套-CW
產(chǎn)品選型
焊接管轉(zhuǎn)卡套 (英制) |
D-Tube 尺寸(in.) |
Pipe Weld 尺寸 |
尺寸(mm) | ||||||
L | b | H | B | d1 | A1 | E | |||
MS-CW-F2-PB2 | 1/8 | 1/8 | 30.5 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | 9.7 | 10.3 |
MS-CW-F4-PB2 | 1/4 | 1/8 | 32.8 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 10.3 |
MS-CW-F4-PB4 | 1/4 | 37.8 | 15.2 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 14.2 | 13.7 | |
MS-CW-F6-PB4 | 3/8 | 1/4 | 39.9 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 13.7 |
MS-CW-F6-PB6 | 3/8 | 39.9 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 14.2 | 17.1 | |
MS-CW-F6-PB8 | 1/2 | 46.2 | 16.8 | 17.5 | 22.2 | 7.1 | 19.1 | 21.3 | |
MS-CW-F6-PB12 | 3/4 | 47.8 | 16.8 | 17.5 | 27.0 | 7.1 | 19.1 | 26.7 | |
MS-CW-F8-PB6 | 1/2 | 3/8 | 43.4 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 14.2 | 17.1 |
MS-CW-F8-PB8 | 1/2 | 49.0 | 22.9 | 22.2 | 22.2 | 10.4 | 19.1 | 21.3 | |
MS-CW-F8-PB12 | 3/4 | 50.5 | 22.9 | 22.2 | 27.0 | 10.4 | 19.1 | 26.7 |
您想收到關(guān)于報(bào)價(jià)的更多信息嗎?我們的專家隨時(shí)為您服務(wù)。您也可以聯(lián)系我們獲取手冊(cè)。